Categoria
Resina poliammidica simile al Versamid 757 per inchiostri da stampa
Dimensioni della confezione 2,00 cm * 2,00 cm * 2,00 cm Peso lordo della confezione 1,000 kg Resina poliammidica della n
Informazioni basilari.
Modello numero. | B-705 |
Parole chiave | Inchiostro in resina poliammidica |
Simile a | Versamid 757 |
Applicazione | Inchiostro di stampa |
Pacchetto di trasporto | 25 kg netti per sacco, 24 sacchi su pallet. |
Specifica | solubile in alcool |
Origine | Cina |
Codice SA | 39089090 |
Capacità produttiva | 4000 mt |
Imballaggio e consegna
Dimensioni confezione 2,00 cm * 2,00 cm * 2,00 cm Peso lordo confezione 1,000 kgDescrizione del prodotto
Resina poliammidica della nuova serie di tipi, è resina acrilica solubile in alcool, abbinata al marchio di fama mondiale, TDS nello spazio vuoto sottostante.Abbinamento del marchio estero | Codice | Valore amminico | Valore acido | Punto di fusione | Viscosità | Colore | Proprietà |
MgKOH/g | MgKOH/g | C | MpaS/25C | Fe-Co | |||
UNIREZ2215/ VERSAMID 757 | S10 | ≤5 | ≤5 | 115-125 | 150-250 | ≤10 | buona lucidabilità e bagnabilità dei pigmenti, ottima adesione, rilascio solvente. Applicato agli inchiostri da stampa con sistema alcolico. |
UNI-REZ 110 | S11 | ≤5 | ≤5 | 140-155 | 50-150 | ≤10 | Eccellente tolleranza al calore, elevata brillantezza e buona adesione alle pellicole. |
VERSAMID 759 | S13 | ≤6 | ≤6 | 110-120 | 80-150 | ≤10 | elevata brillantezza, buona solubilità in alcool, compatibilità, bagnabilità dei pigmenti, applicata agli inchiostri da stampa con sistema alcolico e maschera di olio leggero. |
ARIZONA2223 | S15 | ≤6 | ≤6 | 120-130 | 150-300 | ≤10 | Buon rilascio di solventi e resistenza all'adesione termica, eccellente adesione, resistenza all'acqua. Applicato agli inchiostri da stampa con sistema alcolico. |
UNIREZ 138 / Crayamide 791 Casamid 874 | S18 | ≤6 | ≤6 | 110-120 | 50-100 | ≤10 | Eccellente resistenza al congelamento, compatibilità, resistenza all'acqua, bagnabilità dei pigmenti, applicata agli inchiostri da stampa con sistema alcolico. 618A ha una migliore resistenza al gelo. 618B ha un migliore rilascio di solvente. |
Precedente: Amido rigonfiante a freddo dell'amido di patate modificato a prezzo competitivo E1422 all'ingrosso
Prossimo: Resina poliammidica/Resina CPP/Resina acrilica/Resina maleica/CMP45/Ceva/Resina vinilica/Resina PU/Resina chetonica/Clpp/Emulsione acrilica/Fornitore di resina per inchiostri/rivestimenti/vernici
Invia richiesta
Inviare